Caricamento…
11#11 nella Top 200
Agenti AI di Salesforce per vendite, assistenza clienti e marketing nel CRM.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Salesforce Foundations | Gratis | — | Agentforce Builder e Prompt Builder |
| Flex Credits | 500 $ | 100.000 crediti | Pagamento per azione (20 crediti ad azione) |
| Conversations | 2 $ | conversazione | Agenti verso i clienti |
| Agentforce User License | 5 $ | utente/mese | Richiede Flex Credits |
| Agentforce add-ons | 125 $ | utente/mese | Uso illimitato per Sales, Service, Field Service |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.