Caricamento…
11#11 en el Top 200
Agentes de IA de Salesforce para ventas, atención al cliente y marketing en el CRM.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Salesforce Foundations | Gratis | — | Agentforce Builder e Prompt Builder |
| Flex Credits | 500 $ | 100.000 crediti | Pagamento per azione (20 crediti ad azione) |
| Conversations | 2 $ | conversazione | Agenti verso i clienti |
| Agentforce User License | 5 $ | utente/mese | Richiede Flex Credits |
| Agentforce add-ons | 125 $ | utente/mese | Uso illimitato per Sales, Service, Field Service |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.