Caricamento…
174#174 nella Top 200
Assistente AI per ricerca, lettura e revisioni scientifiche.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | 1.500 crediti AI al mese |
| Plus | 12 $ | posto/mese (annuale) | 12.500 crediti AI |
| Pro | 29 $ | posto/mese (annuale) | 50.000 crediti AI |
| Evidence Teams | 89 $ | posto/mese (annuale) | 150.000 crediti AI |
| Enterprise | Vedi sito ufficiale | — | Su misura |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.