Caricamento…
36#36 nella Top 200
Editor di codice con agenti AI che scrivono e modificano interi progetti.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | mese | Richieste limitate |
| Plus | 8 $ | mese | Solo modelli Grok |
| Premium | 30 $ | mese | 4x Plus, agenti cloud |
| Super | 100 $ | mese | 15x Plus |
| Ultra | 200 $ | mese | 50x Plus |
| Teams | 30 $ | utente/mese | Enterprise su misura |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.