Caricamento…
36#36 en el Top 200
Editor de código con agentes de IA que escriben y modifican proyectos enteros.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | mese | Richieste limitate |
| Plus | 8 $ | mese | Solo modelli Grok |
| Premium | 30 $ | mese | 4x Plus, agenti cloud |
| Super | 100 $ | mese | 15x Plus |
| Ultra | 200 $ | mese | 50x Plus |
| Teams | 30 $ | utente/mese | Enterprise su misura |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.