Caricamento…
30#30 nella Top 200
Gestione di progetti e attività con l'assistente AI ClickUp Brain.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free Forever | Gratis | — | 500 crediti AI per workspace |
| Core | 9 $ | utente/mese (annuale) | 1.000 crediti AI |
| Business | 17 $ | utente/mese (annuale) | 1.500 crediti AI |
| Max | 100 $ | utente/mese (annuale) | 10.000 crediti AI |
| Enterprise | Vedi sito ufficiale | — | Su richiesta |
| AI add-on | 10 $ | 10.000 crediti | Ricarica |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.