Caricamento…
30#30 en el Top 200
Gestión de proyectos y tareas con el asistente de IA ClickUp Brain.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Free Forever | Gratis | — | 500 crediti AI per workspace |
| Core | 9 $ | utente/mese (annuale) | 1.000 crediti AI |
| Business | 17 $ | utente/mese (annuale) | 1.500 crediti AI |
| Max | 100 $ | utente/mese (annuale) | 10.000 crediti AI |
| Enterprise | Ver sitio oficial | — | Su richiesta |
| AI add-on | 10 $ | 10.000 crediti | Ricarica |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.