Caricamento…
147#147 nella Top 200
Piattaforma open source per creare app e agenti AI.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Community (self-hosted) | Gratis | — | Open source |
| Sandbox cloud | Gratis | — | 200 crediti messaggio |
| Professional | 590 $ | workspace/anno | 5.000 crediti al mese |
| Team | 1.590 $ | workspace/anno | 10.000 crediti al mese |
| Enterprise | Vedi sito ufficiale | — | SSO |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.