Caricamento…
147#147 en el Top 200
Plataforma de código abierto para crear apps y agentes de IA.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Community (self-hosted) | Gratis | — | Open source |
| Sandbox cloud | Gratis | — | 200 crediti messaggio |
| Professional | 590 $ | workspace/anno | 5.000 crediti al mese |
| Team | 1.590 $ | workspace/anno | 10.000 crediti al mese |
| Enterprise | Ver sitio oficial | — | SSO |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.