Caricamento…
47#47 nella Top 200
Crea app su misura descrivendole a parole, senza programmare.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | 25 crediti messaggio/mese |
| Starter | 16 $ | mese (annuale) | 100 crediti messaggio |
| Builder | 40 $ | mese (annuale) | 250 crediti messaggio |
| Pro | 80 $ | mese (annuale) | 500 crediti messaggio |
| Elite | 160 $ | mese (annuale) | 1.200 crediti messaggio |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.