Caricamento…
47#47 en el Top 200
Crea apps a medida describiéndolas, sin programar.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Free | Gratis | — | 25 crediti messaggio/mese |
| Starter | 16 $ | mese (annuale) | 100 crediti messaggio |
| Builder | 40 $ | mese (annuale) | 250 crediti messaggio |
| Pro | 80 $ | mese (annuale) | 500 crediti messaggio |
| Elite | 160 $ | mese (annuale) | 1.200 crediti messaggio |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.