Caricamento…
91#91 en el Top 200
Automatización de flujos con nodos de IA, también instalable en tu servidor.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Community (self-hosted) | Gratis | — | Codice disponibile, da installare |
| Starter | 20 € | mese (annuale) | 2.500 esecuzioni |
| Pro | 50 € | mese (annuale) | 10.000 esecuzioni |
| Business | 667 € | mese (annuale) | 40.000 esecuzioni |
| Enterprise | Ver sitio oficial | — | Su richiesta |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.