Caricamento…
187#187 nella Top 200
Automazione open source con agenti AI.
Ancora nessuna valutazione della Community
Valuta questo strumento
| Piano | Prezzo | Periodo | Cosa include |
|---|---|---|---|
| Community (self-hosted) | Gratis | — | Open source |
| Free cloud | Gratis | — | 1.000 crediti al mese, 5 utenti |
| Plus | 20 $ | mese | 10.000 crediti |
| Team | 200 $ | mese | 50.000 crediti, SSO |
| Ultimate | Vedi sito ufficiale | annuale | Su misura |
Fonte: pagina prezzi ufficiale, verificata il 13 novembre 2026. Prezzi IVA esclusa salvo diversa indicazione; possono cambiare per paese e nel tempo.
Ancora niente qui: sii il primo a contribuire.