Caricamento…
200#200 en el Top 200
Monitorización de la reputación online con análisis con IA.
Aún sin valoraciones de la Comunidad
Valora esta herramienta
| Plan | Precio | Periodo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Individual | 249 $ | mese (199 annuale) | 3 parole chiave |
| Team | 349 $ | mese (299 annuale) | 7 parole chiave |
| Pro | 499 $ | mese (399 annuale) | 12 parole chiave |
| Business | 699 $ | mese (599 annuale) | 25 parole chiave |
| Enterprise | desde 1.499 | mese (annuale) | Su misura |
Fuente: página oficial de precios, verificada el 13 de noviembre de 2026. Precios sin IVA salvo indicación; pueden variar por país y con el tiempo.
Aún no hay nada: sé el primero en contribuir.